Uitslagen
Overig
G-Hockey G2 - Bemmel G2
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ares G3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
2 | Zwolle G2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 19 | 20 | 0 |
3 | Upward G3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 |
4 | Bemmel G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 |
MO12-1 - Deventer MO12-1(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn MO12-1(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 |
2 | Mezen MO12-1(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Zwolle MO12-1(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
4 | Deventer MO12-1(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Twente MO12-1(9) | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Bully MO12-1(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25 | 0 |
MO12-11 - Deventer MO12-5(9)
1-11
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nunspeet MO12-1(9)-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 |
2 | Zwolle MO12-5(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
3 | Deventer MO12-5(9) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 |
4 | Apeldoorn MO12-6(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | 0 |
5 | Zwolle MO12-11(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 |
6 | Ares MO12-6(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
MO12-2 - Deventer MO12-4(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Flevoland MO12-1(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2 | Zwolle MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
3 | Mezen MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Deventer MO12-4(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
5 | Zwolle MO12-3(9) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 |
6 | Deventer MO12-2(9) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
MO12-3 - Deventer MO12-2(9)
2-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Flevoland MO12-1(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2 | Zwolle MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 |
3 | Mezen MO12-2(9) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 |
4 | Deventer MO12-4(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 |
5 | Zwolle MO12-3(9) | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 0 |
6 | Deventer MO12-2(9) | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 0 |
MO12-4 - Losser MO12-1(9)
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO12-4(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 |
2 | Zwolle MO12-10(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 |
3 | Losser MO12-1(9) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
4 | Bully MO12-6(9)-mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
5 | HCHN MO12-2(9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 |
MO12-5 - Nunspeet MO12-1(9)-mix
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nunspeet MO12-1(9)-mix | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 |
2 | Zwolle MO12-5(9) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 |
3 | Deventer MO12-5(9) | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | 0 |
4 | Apeldoorn MO12-6(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 21 | 0 |
5 | Zwolle MO12-11(9) | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 |
6 | Ares MO12-6(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 |
MO12-6 - Meppel MO12-3(9)
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO12-4(9) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 |
2 | Zwolle MO12-9(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
3 | Meppel MO12-3(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
4 | Zwolle MO12-6(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 |
5 | Hardenberg MO12-2(9)-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | 0 |
6 | Ommen MO12-2(9)-mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | 0 |
MO12-7 - Hattemse M.H.C. MO12-2(9)
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO12-8(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Zwolle MO12-7(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 |
3 | Hattem MO12-2(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Flevoland MO12-2(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Mezen MO12-4(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
6 | Meppel MO12-5(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
MO12-8 - Meppel MO12-5(9)
4-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO12-8(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 |
2 | Zwolle MO12-7(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 |
3 | Hattem MO12-2(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 |
4 | Flevoland MO12-2(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
5 | Mezen MO12-4(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
6 | Meppel MO12-5(9) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
MO12-9 - Hardenberg MO12-2(9)-mix
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO12-4(9) | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 |
2 | Zwolle MO12-9(9) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
3 | Meppel MO12-3(9) | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
4 | Zwolle MO12-6(9) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 |
5 | Hardenberg MO12-2(9)-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 24 | 0 |
6 | Ommen MO12-2(9)-mix | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | 0 |
MO14-1 - GHBS MO14-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO14-1 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 |
2 | Deventer MO14-1 | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 37 | 13 | 0 |
3 | GHBS MO14-1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 19 | 13 | 0 |
4 | Mezen MO14-1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 18 | 24 | 0 |
5 | Groningen MO14-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 15 | 24 | 0 |
6 | Leeuwarden MO14-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 55 | 0 |
MO14-2 - HHC Quick Stick MO14-1
3-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO14-2 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 |
2 | HVA MO14-1 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 23 | 7 | 0 |
3 | Eelde MO14-1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 0 |
4 | Groningen MO14-2 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
5 | Quick Stick MO14-1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 27 | 0 |
6 | Meppel MO14-1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 28 | 0 |
MO14-3 - Flevoland MO14-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO14-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
2 | Ares MO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | Flevoland MO14-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
4 | Hattem MO14-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
5 | Ede MO14-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 |
6 | Arnhem MO14-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
MO14-4 - De Mezen MO14-3
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampen MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | Mezen MO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
3 | Zwolle MO14-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Epe MO14-1-mix | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
5 | Zwolle MO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 |
6 | Mezen MO14-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 |
MO14-5 - MHC Epe MO14-1-mix
0-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampen MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
2 | Mezen MO14-2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 |
3 | Zwolle MO14-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
4 | Epe MO14-1-mix | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 0 |
5 | Zwolle MO14-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 |
6 | Mezen MO14-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 |
MO14-6 - HC Kampen MO14-2
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO14-6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
2 | Flevoland MO14-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
3 | Meeuwen MO14-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
4 | Apeldoorn MO14-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
5 | Kampen MO14-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 |
MO14-7 - Meppel MO14-2
1-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dalfsen MO14-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 |
2 | Hardenberg MO14-1-mix | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 |
3 | Salland MO14-1-mix | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 |
4 | Zwolle MO14-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
5 | Ommen MO14-1-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Meppel MO14-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | 0 |
MO14-8 - De Mezen MO14-5
2-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Mezen MO14-5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 |
2 | Zwolle MO14-9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 |
3 | Zwolle MO14-8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Ares MO14-5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 |
5 | Deventer MO14-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 |
MO16-1 - GHBS MO16-1
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Oranje-Rood MO16-1 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 38 | 12 | 0 |
2 | Schiedam MO16-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 0 |
3 | Zwolle MO16-1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 25 | 0 |
4 | Almere MO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | 0 |
5 | Voordaan MO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 23 | 0 |
6 | GHBS MO16-1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0 |
MO16-10 - Flevoland MO16-2
0-22
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO16-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
2 | Meeuwen MO16-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 |
3 | Flevoland MO16-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 | 11 | 0 |
4 | Zwolle MO16-12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 |
5 | Meppel MO16-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | Zwolle MO16-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 61 | 0 |
MO16-11 - HCHN MO16-2
1-5
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almelo MO16-3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 0 |
2 | Zwolle MO16-11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 |
3 | HCHN MO16-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | 0 |
4 | Bully MO16-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 |
MO16-12 - Meppel MO16-4
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO16-3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
2 | Meeuwen MO16-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 25 | 3 | 0 |
3 | Flevoland MO16-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 29 | 11 | 0 |
4 | Zwolle MO16-12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 13 | 0 |
5 | Meppel MO16-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
6 | Zwolle MO16-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 61 | 0 |
MO16-2 - Hattemse M.H.C. MO16-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Ares MO16-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
3 | Arnhem MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
4 | Apeldoorn MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5 | Hattem MO16-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 |
6 | Zwolle MO16-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 |
MO16-3 - Ares MO16-1
0-4
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
2 | Ares MO16-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
3 | Arnhem MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
4 | Apeldoorn MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
5 | Hattem MO16-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 0 |
6 | Zwolle MO16-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 |
MO16-4 - Hardenberg MO16-2-mix
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | HCHN MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Coevorden MO16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | Hardenberg MO16-2-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
5 | Dalfsen MO16-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 |
6 | Zwolle MO16-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
MO16-5 - HC Kampen MO16-1-mix
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Meppel MO16-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
2 | Ares MO16-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Kampen MO16-1-mix | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
4 | Zwolle MO16-5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
5 | Meeuwen MO16-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 |
6 | Flevoland MO16-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 |
MO16-6 - HC Gorssel/Epse MO16-1
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Goor MO16-1-mix | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2 | Salland MO16-1-mix | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | 0 |
3 | Gorssel/Epse MO16-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
4 | Twello MO16-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
5 | Zwolle MO16-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
6 | Apeldoorn MO16-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 |
MO16-7 - De Mezen MO16-3
2-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zutphen MO16-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 | 0 |
2 | Deventer MO16-3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
3 | Zwolle MO16-7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 |
4 | Mezen MO16-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
5 | Dieren MO16-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | Mezen MO16-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 |
MO16-8 - Dalfsen MO16-1
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | HCHN MO16-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Coevorden MO16-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 |
4 | Hardenberg MO16-2-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
5 | Dalfsen MO16-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 0 |
6 | Zwolle MO16-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
MO16-9 - HC Kampen MO16-2
Nog geen uitslag
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
2 | Ommen MO16-1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 |
3 | Meppel MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
4 | Kampen MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
5 | Hattem MO16-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
6 | Nunspeet MO16-1-mix | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 |
MO18-1 - Bloemendaal MO18-1
1-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampong MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
2 | Hurley MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
3 | Laren MO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
4 | Zwolle MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
5 | Klein Zwitserland MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 |
6 | Tilburg MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
7 | Amsterdam MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
8 | Bloemendaal MO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 |
MO18-2 - Deventer MO18-1
0-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer MO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 |
2 | GHBS MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
3 | Mezen MO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Flevoland MO18-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 18 | 0 |
5 | Almelo MO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
6 | Zwolle MO18-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
7 | Hattem MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 |
8 | Leeuwarden MO18-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 0 |
MO18-3 - Hockey Club Twente MO18-2
1-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Twente MO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Epe MO18-1-mix | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
3 | HCHN MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Zwolle MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
5 | PW MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
6 | Deventer MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
7 | EHV MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | Meppel MO18-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
MO18-4 - MHCBeuningen MO18-2
3-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zevenaar MO18-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
2 | Zwolle MO18-4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 |
3 | Overbetuwe MO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 |
4 | Beuningen MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 26 | 0 |
MO18-5 - Mixed Hockey Club Ommen MO18-1
1-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 |
2 | Hoogeveen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
3 | Kampen MO18-1-mix | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
4 | Zwolle MO18-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
5 | Zwolle MO18-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
6 | Dalfsen MO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
7 | Flevoland MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 |
8 | Hardenberg MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
MO18-6 - De Mezen MO18-3
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Salland MO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
2 | Apeldoorn MO18-3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
3 | Twello MO18-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4 | Mezen MO18-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 |
5 | Ares MO18-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
6 | Almelo MO18-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 |
7 | Lochem MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
8 | Zwolle MO18-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
MO18-7 - Hardenberg MO18-1
6-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 0 |
2 | Hoogeveen MO18-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 |
3 | Kampen MO18-1-mix | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
4 | Zwolle MO18-5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 |
5 | Zwolle MO18-7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 |
6 | Dalfsen MO18-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
7 | Flevoland MO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 |
8 | Hardenberg MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 |
MO18-8 - Hattemse M.H.C. MO18-2
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hardenberg MO18-2-mix | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 |
2 | Kampen MO18-2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 |
3 | Meeuwen MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 0 |
