Uitslagen
Overig
D1 - Xenios D1
1-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen D1 | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 39 | 12 | 0 |
2 | Ring Pass Delft D1 | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 40 | 23 | 0 |
3 | Helmond D1 | 14 | 25 | 6 | 7 | 1 | 32 | 26 | 0 |
4 | Zwolle D1 | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 24 | 0 |
5 | Gooische D1 | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | 0 |
6 | HOD D1 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 31 | 33 | 0 |
7 | Rood-Wit D1 | 14 | 18 | 4 | 6 | 4 | 19 | 16 | 0 |
8 | Wageningen D1 | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 20 | 27 | 0 |
9 | Xenios D1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 21 | 31 | 0 |
10 | Bully D1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 33 | 43 | 0 |
11 | Ede D1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 24 | 30 | 0 |
12 | Oss D1 | 14 | 6 | 0 | 6 | 8 | 23 | 46 | 0 |
D2 - R.K.H.V. Union D2-O
3-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle D2-O | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 37 | 14 | 0 |
2 | Union D2-O | 13 | 27 | 9 | 0 | 4 | 29 | 13 | 0 |
3 | Nijmegen D3 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 31 | 20 | 0 |
4 | Nijmegen D2-O | 13 | 25 | 8 | 1 | 4 | 36 | 21 | 0 |
5 | Union D3 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 27 | 22 | 0 |
6 | Nijmegen D4 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 22 | 26 | 0 |
7 | Wageningen D2-O | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 26 | 26 | 0 |
8 | Apeliotes D2-O | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 26 | 27 | 0 |
9 | Bully D2-O | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 24 | 34 | 0 |
10 | QZ D2 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0 |
11 | Deventer D2-O | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 25 | 44 | 0 |
12 | Ede D2-O | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 12 | 38 | 0 |
D30-1 - WMHC D30-1
2-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ede D30-1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 50 | 11 | 0 |
2 | Deventer D30-1 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 27 | 13 | 0 |
3 | Almelo D30-1 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 36 | 24 | 0 |
4 | EHV D30-1 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 11 | 0 |
5 | QZ D30-1 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 17 | 20 | 0 |
6 | Wageningen D30-1 | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 28 | 22 | 0 |
7 | Oosterbeek D30-1 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 26 | 37 | 0 |
8 | Zwolle D30-1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 21 | 23 | 0 |
9 | PW D30-1 | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 16 | 32 | 0 |
10 | Apeldoorn D30-3 | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 18 | 33 | 0 |
11 | Upward D30-1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | 50 | 0 |
D30-2 - Twello D30-1
3-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Lochem D30-1 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 77 | 6 | 0 |
2 | Twente D30-1 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 31 | 17 | 0 |
3 | Apeldoorn D30-2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 21 | 13 | 0 |
4 | Meppel D30-1 | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 33 | 17 | 0 |
5 | Zwolle D30-2 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 26 | 18 | 0 |
6 | Zutphen D30-1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 30 | 30 | 0 |
7 | Twello D30-1 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 28 | 19 | 0 |
8 | Deventer D30-2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24 | 23 | 0 |
9 | Gorssel/Epse D30-1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 39 | 0 |
10 | Twente D30-2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 12 | 57 | 0 |
11 | Ommen D30-1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 67 | 0 |
D4 - Bully D4
2-5
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV D4 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 28 | 10 | 0 |
2 | Bully D4 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 39 | 15 | 0 |
3 | HCHN D2-O | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 31 | 12 | 0 |
4 | Almelo D3 | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 33 | 10 | 0 |
5 | Zwolle D4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | 36 | 0 |
6 | Haackey D2-O | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 23 | 29 | 0 |
7 | Deventer D3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 | 38 | 0 |
8 | Drienerlo D2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | 57 | 3 |
D5 - Hockey Club Twente D3
0-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bully D5 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 69 | 9 | 0 |
2 | Almelo D4 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47 | 12 | 0 |
3 | Almelo D5 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 59 | 10 | 0 |
4 | Bully D6 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 0 |
5 | Twente D3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 | 26 | 0 |
6 | Haackey D3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | 0 |
7 | Zwolle D7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 30 | 40 | 0 |
8 | Zwolle D6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 0 |
9 | Avanti D2-O | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 30 | 69 | 0 |
10 | Zwolle D5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 47 | 0 |
11 | Ares D4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 42 | 0 |
12 | PW D2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 51 | 0 |
D6 - Avanti D2-O
3-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bully D5 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 69 | 9 | 0 |
2 | Almelo D4 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47 | 12 | 0 |
3 | Almelo D5 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 59 | 10 | 0 |
4 | Bully D6 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 0 |
5 | Twente D3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 | 26 | 0 |
6 | Haackey D3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | 0 |
7 | Zwolle D7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 30 | 40 | 0 |
8 | Zwolle D6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 0 |
9 | Avanti D2-O | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 30 | 69 | 0 |
10 | Zwolle D5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 47 | 0 |
11 | Ares D4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 42 | 0 |
12 | PW D2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 51 | 0 |
D7 - Almelo D4
0-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bully D5 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 69 | 9 | 0 |
2 | Almelo D4 | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 47 | 12 | 0 |
3 | Almelo D5 | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 59 | 10 | 0 |
4 | Bully D6 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 33 | 23 | 0 |
5 | Twente D3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 23 | 26 | 0 |
6 | Haackey D3 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20 | 24 | 0 |
7 | Zwolle D7 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 30 | 40 | 0 |
8 | Zwolle D6 | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | 0 |
9 | Avanti D2-O | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | 30 | 69 | 0 |
10 | Zwolle D5 | 13 | 6 | 2 | 0 | 11 | 16 | 47 | 0 |
11 | Ares D4 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 17 | 42 | 0 |
12 | PW D2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 16 | 51 | 0 |
D8 - Almelo D6
3-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Drienerlo D3-O | 11 | 29 | 9 | 2 | 0 | 45 | 9 | 0 |
2 | Drienerlo D6 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 32 | 17 | 0 |
3 | PW D3 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 30 | 17 | 0 |
4 | Zwolle D8 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18 | 17 | 0 |
5 | Twello D1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 19 | 17 | 0 |
6 | Hardenberg/ Coevorden D2-O | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 0 |
7 | Almelo D6 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 16 | 30 | 0 |
8 | EHV D5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 38 | 0 |
9 | Twente D4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 34 | 0 |
DO25-1 - Dalfsen DO25-1
0-5
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dalfsen DO25-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Bully DO25-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
3 | Salland DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Ommen DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
5 | Zwolle DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
6 | Goor DO25-1-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
DO25-2 - Apeldoorn DO25-1
5-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle DO25-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Salland DO25-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
3 | Kampen DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 |
4 | Meeuwen DO25-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
5 | Apeldoorn DO25-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
6 | Meppel DO25-1-O | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
Overig
H1 - Naarden H1
3-6
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ede H1 | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 61 | 28 | 0 |
2 | Huizen H1 | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 40 | 25 | 0 |
3 | Naarden H1 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 37 | 27 | 0 |
4 | HCAS H1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 34 | 27 | 0 |
5 | GCHC H1 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 37 | 32 | 0 |
6 | Leiden H1 | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 32 | 32 | 0 |
7 | Phoenix H1 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 31 | 32 | 0 |
8 | Zwolle H1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 5 | 30 | 37 | 0 |
9 | Upward H1 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 36 | 0 |
10 | Were Di H1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 22 | 35 | 0 |
11 | Rood-Wit H1 | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 23 | 32 | 0 |
12 | Hilversum H1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 28 | 54 | 0 |
H2 - Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina H2-O
3-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H5 | 13 | 33 | 11 | 0 | 2 | 48 | 24 | 0 |
2 | Nijmegen H2-O | 13 | 30 | 10 | 0 | 3 | 57 | 24 | 0 |
3 | PW H2-O | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 31 | 19 | 0 |
4 | Zwolle H2-O | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 28 | 26 | 0 |
5 | Union H3 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 31 | 17 | 0 |
6 | Upward H2-O | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 23 | 30 | 0 |
7 | Union H2-O | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24 | 37 | 0 |
8 | Ede H2-O | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
9 | Beuningen H2-O | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 21 | 41 | 0 |
10 | EHV H2-O | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 14 | 32 | 0 |
11 | Kromhouters H2-O | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 19 | 30 | 0 |
12 | Wageningen H2-O | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19 | 35 | 0 |
H3 - Ares H2-O
6-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Almelo H2 | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 73 | 18 | 0 |
2 | Bully H2-O | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 32 | 17 | 0 |
3 | Drienerlo H2-O | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 44 | 29 | 0 |
4 | Haackey H1 | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 47 | 29 | 0 |
5 | Zwolle H4 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 42 | 28 | 0 |
6 | Deventer H2-O | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 23 | 27 | 0 |
7 | Ares H2-O | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 29 | 53 | 0 |
8 | Avanti H1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 92 | 0 |
H30-1 - Almelo H30-1
3-3
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zutphen H30-1 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 47 | 21 | 0 |
2 | PW H30-1 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 58 | 26 | 0 |
3 | Zwolle H30-1 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 47 | 18 | 0 |
4 | PW H30-2 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 32 | 22 | 0 |
5 | Lochem H30-1 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 46 | 39 | 0 |
6 | Dalfsen H30-2 | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 41 | 48 | 0 |
7 | Bully H30-1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 39 | 40 | 0 |
8 | EHV H30-1 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 24 | 26 | 0 |
9 | Almelo H30-1 | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 27 | 37 | 0 |
10 | Haackey H30-1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 25 | 65 | 0 |
11 | HCHN H30-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 52 | 0 |
H30-2 - Twello H30-1
6-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zutphen H30-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2 | Zwolle H30-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
3 | HCHN H30-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
4 | Twello H30-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
5 | Hattem H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emmen H30-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mezen H30-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
H30-3 - Coevorden H30-1-mix
2-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Salland H30-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2 | Zwolle H30-5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 |
3 | Hardenberg H30-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Coevorden H30-1-mix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Apeldoorn H30-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
6 | Nunspeet H30-1 -mix | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
H45-1 - AMHC Upward H45-1
1-5
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Nijmegen H45-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2 | Upward H45-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
3 | HCM H45-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
4 | QZ H45-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
5 | Zwolle H45-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
6 | Bemmel H45-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
HO25-1 - Flevoland HO25-1-O
3-0
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle HO25-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2 | Arnhem HO25-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Almelo HO25-1-O | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | HCM HO25-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | Flevoland HO25-1-O | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 |
6 | Upward HO25-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |