Uitslagen
Overig
DO25-1 Zaal - HC Kampen DO25-1
0-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampen DO25-1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 35 | 18 | 0 |
2 | Ommen DO25-1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 0 |
3 | Bully DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 31 | 0 |
4 | Twello DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | 0 |
5 | Zwolle DO25-1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | 0 |
6 | Apeldoorn DO25-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 44 | 0 |
DO25-1 Zaal - Apeldoorn DO25-1
4-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Kampen DO25-1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 35 | 18 | 0 |
2 | Ommen DO25-1 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 31 | 12 | 0 |
3 | Bully DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 31 | 0 |
4 | Twello DO25-1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 22 | 23 | 0 |
5 | Zwolle DO25-1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | 0 |
6 | Apeldoorn DO25-1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 44 | 0 |
DO25-2 Zaal - Goor DO25-3
7-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dalfsen DO25-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 53 | 14 | 0 |
2 | Zwolle DO25-2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 45 | 17 | 0 |
3 | Meppel DO25-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12 | 0 |
4 | Twente DO25-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 52 | 0 |
5 | Goor DO25-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | 0 |
6 | EHV DO25-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 35 | 0 |
DO25-2 Zaal - Hockey Club Twente DO25-2
14-0
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dalfsen DO25-1 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 53 | 14 | 0 |
2 | Zwolle DO25-2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 45 | 17 | 0 |
3 | Meppel DO25-1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12 | 0 |
4 | Twente DO25-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 52 | 0 |
5 | Goor DO25-3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 | 0 |
6 | EHV DO25-1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 35 | 0 |
MO14-1 Zaal - Assen MO14-1
1-3
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | GHBS MO14-1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 40 | 22 | 0 |
2 | Zwolle MO14-1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 36 | 32 | 0 |
3 | HVA MO14-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | 0 |
4 | Mezen MO14-1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 0 |
MO14-1 Zaal - GHBS MO14-1
2-7
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | GHBS MO14-1 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 40 | 22 | 0 |
2 | Zwolle MO14-1 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 36 | 32 | 0 |
3 | HVA MO14-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | 0 |
4 | Mezen MO14-1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 0 |
MO14-11 Zaal - HCHN MO14-3
3-6
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn MO14-6 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 |
2 | Dalfsen MO14-1-mix | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 33 | 17 | 0 |
3 | Zwolle MO14-10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 0 |
4 | HCHN MO14-3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 34 | 0 |
5 | Zwolle MO14-11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 | 0 |
6 | Ares MO14-6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | 0 |
MO14-11 Zaal - Ares MO14-6
6-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Apeldoorn MO14-6 | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 33 | 11 | 0 |
2 | Dalfsen MO14-1-mix | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 33 | 17 | 0 |
3 | Zwolle MO14-10 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 26 | 22 | 0 |
4 | HCHN MO14-3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 28 | 34 | 0 |
5 | Zwolle MO14-11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 21 | 37 | 0 |
6 | Ares MO14-6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 36 | 0 |
MO14-2 Zaal - Hockey Club Twente MO14-1
1-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer MO14-1 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 51 | 21 | 0 |
2 | EHV MO14-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 38 | 20 | 0 |
3 | Ares MO14-1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 0 |
4 | Twente MO14-1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | 0 |
5 | Apeldoorn MO14-12-C | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 28 | 0 |
6 | Bully MO14-12-C | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | 46 | 0 |
7 | Zwolle MO14-2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 37 | 0 |
MO14-2 Zaal - DHV MO14-1
0-9
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Deventer MO14-1 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 51 | 21 | 0 |
2 | EHV MO14-1 | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 38 | 20 | 0 |
3 | Ares MO14-1 | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 0 |
4 | Twente MO14-1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25 | 28 | 0 |
5 | Apeldoorn MO14-12-C | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17 | 28 | 0 |
6 | Bully MO14-12-C | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 22 | 46 | 0 |
7 | Zwolle MO14-2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | 37 | 0 |
MO16-1 - Reservering Training
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Bloemendaal MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pinoké MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cartouche MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laren MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Victoria MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zwolle MO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MO16-2 Zaal - Almelo MO16-1
7-2
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV MO16-2 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 62 | 22 | 0 |
2 | Bully MO16-12-C | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 16 | 0 |
3 | Almelo MO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23 | 38 | 0 |
4 | Zwolle MO16-2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 27 | 35 | 0 |
5 | Flevoland MO16-1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 23 | 0 |
6 | Deventer MO16-2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 34 | 0 |
7 | PW MO16-1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 39 | 0 |
MO16-2 Zaal - DHV MO16-2
2-4
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | EHV MO16-2 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 62 | 22 | 0 |
2 | Bully MO16-12-C | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 16 | 0 |
3 | Almelo MO16-1 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 23 | 38 | 0 |
4 | Zwolle MO16-2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 27 | 35 | 0 |
5 | Flevoland MO16-1 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 22 | 23 | 0 |
6 | Deventer MO16-2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 25 | 34 | 0 |
7 | PW MO16-1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 39 | 0 |
MO16-5 Zaal - HC Zwolle MO16-9
2-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 49 | 23 | 0 |
2 | Apeldoorn MO16-5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | 0 |
3 | Ares MO16-4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO16-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 31 | 0 |
5 | Zwolle MO16-9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 43 | 0 |
MO16-5 Zaal - DHV MO16-5
4-4
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 49 | 23 | 0 |
2 | Apeldoorn MO16-5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | 0 |
3 | Ares MO16-4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO16-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 31 | 0 |
5 | Zwolle MO16-9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 43 | 0 |
MO16-9 Zaal - HC Zwolle MO16-5
0-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 49 | 23 | 0 |
2 | Apeldoorn MO16-5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | 0 |
3 | Ares MO16-4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO16-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 31 | 0 |
5 | Zwolle MO16-9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 43 | 0 |
MO16-9 Zaal - DHV MO16-5
1-5
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO16-5 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 49 | 23 | 0 |
2 | Apeldoorn MO16-5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 45 | 39 | 0 |
3 | Ares MO16-4 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 35 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO16-5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 31 | 0 |
5 | Zwolle MO16-9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 | 43 | 0 |
MO18-1 Zaal - Hockey Club Twente MO18-1
2-1
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO18-1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 48 | 23 | 0 |
2 | Bully MO18-1 | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 49 | 30 | 0 |
3 | Lochem MO18-1 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 36 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO18-1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 |
5 | Twente MO18-1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 28 | 26 | 0 |
6 | EHV MO18-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 32 | 59 | 0 |
7 | Bully MO18-2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23 | 51 | 0 |
MO18-1 Zaal - Lochem MO18-1
4-1
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO18-1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 48 | 23 | 0 |
2 | Bully MO18-1 | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 49 | 30 | 0 |
3 | Lochem MO18-1 | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 36 | 27 | 0 |
4 | Deventer MO18-1 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 |
5 | Twente MO18-1 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 28 | 26 | 0 |
6 | EHV MO18-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 32 | 59 | 0 |
7 | Bully MO18-2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 23 | 51 | 0 |
MO18-4 Zaal - Almelo MO18-1
11-4
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO18-4 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 44 | 21 | 0 |
2 | Deventer MO18-2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 0 |
3 | Almelo MO18-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 36 | 0 |
4 | Kampen MO18-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 37 | 0 |
5 | Lochem MO18-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 26 | 0 |
MO18-4 Zaal - Lochem MO18-2
5-2
Uit
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle MO18-4 | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 44 | 21 | 0 |
2 | Deventer MO18-2 | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 22 | 16 | 0 |
3 | Almelo MO18-1 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 30 | 36 | 0 |
4 | Kampen MO18-1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 37 | 0 |
5 | Lochem MO18-2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 26 | 0 |
MO18-5 - Westerduiven MO18-2
5-0
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Upward MO18-2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Zwolle MO18-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
3 | Salland MO18-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
4 | Epe MO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Westerduiven MO18-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
6 | Epe MO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
7 | Westerduiven MO18-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
Overig
JO18-2 - Oefenwedstrijd Of training
Nog geen uitslag
Thuis
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zutphen JO18-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3 | 0 |
2 | Westerduiven JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 |
3 | Apeldoorn JO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 |
4 | PW JO18-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 |
5 | Haackey JO18-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 0 |
6 | Zevenaar JO18-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 |
7 | Zwolle JO18-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0 |
Stand in de poule | |||
Team | Gespeeld | Punten | |