JO16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Maarten van der Ham |
Coach | Lars Hoksbergen |
Trainer | Valery Daniels |
Trainer | Richard Jager |
Trainer | Thomas Sloot |
Trainer | Rudi Westers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Graspiepers JO16-1 | Quick Stick JO16-1 | 0:00 |
Eelde JO16-1 | Zwolle JO16-2 | 10:30 |
Meppel JO16-1 | Roden JO16-1-mix | 14:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Graspiepers JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Meppel JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Quick Stick JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eelde JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zwolle JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Roden JO16-1-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 nov | HC Eelde JO16-1 | 10:30 | uit |
9 nov | de Graspiepers JO16-1 | 13:25 | thuis - Stern(veld 7) |
16 nov | Meppeler HV JO16-1 | 14:00 | uit |
23 nov | HHC Quick Stick JO16-1 | 16:05 | thuis - Dommerholt(veld 2) |
30 nov | MHC Roden JO16-1-mix | 14:40 | uit |