MO18-3
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Erwin Kerstens |
Coach | Peter Schukkert |
Manager | Marleen Menkhorst |
Trainer | Henk Otter |
Trainer | Rowan Visscher |
Trainer | Rudi Westers |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Deventer MO18-2 | PW MO18-1 | 0:00 |
Epe MO18-1-mix | Zwolle MO18-3 | 0:00 |
HCHN MO18-1 | Twente MO18-2 | 0:00 |
EHV MO18-2 | Meppel MO18-2 | 0:00 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Twente MO18-2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
2 | Epe MO18-1-mix | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
3 | HCHN MO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Zwolle MO18-3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 |
5 | PW MO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 |
6 | Deventer MO18-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
7 | EHV MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
8 | Meppel MO18-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | MHC Epe MO18-1-mix | n.n.b | uit |
15 mrt | DHV MO18-2 | n.n.b | thuis |
22 mrt | EHV Enschede MO18-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | HCHN MO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | Meppeler HV MO18-2 | n.n.b | thuis |
12 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina MO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Hockey Club Twente MO18-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | MHC Epe MO18-1-mix | n.n.b | thuis |
24 mei | DHV MO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | EHV Enschede MO18-2 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
PW MO18-1 | Meppel MO18-2 | (4-0)final |
Zwolle MO18-3 | HCHN MO18-1 | (0-3)final |
Deventer MO18-2 | Twente MO18-2 | (0-4)final |
MAANDAG 4 NOVEMBER 2024 | ||
Epe MO18-1-mix | EHV MO18-2 | (4-1)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
EHV MO18-2 | Deventer MO18-2 | (0-2)final |
HCHN MO18-1 | Epe MO18-1-mix | (2-2)final |
Twente MO18-2 | PW MO18-1 | (3-2)final |
Meppel MO18-2 | Zwolle MO18-3 | (1-1)final |
DINSDAG 12 NOVEMBER 2024 | ||
Epe MO18-1-mix | Meppel MO18-2 | (6-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle MO18-3 | PW MO18-1 | (2-1)final |
EHV MO18-2 | Twente MO18-2 | (1-3)final |
Deventer MO18-2 | HCHN MO18-1 | (4-5)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Twente MO18-2 | Zwolle MO18-3 | (4-1)final |
HCHN MO18-1 | EHV MO18-2 | (0-1)final |