Meisjes O14-2 Zaal
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jurjan van Berkum |
Manager | Hanke de Vijlder |
Trainer | Jurjan van Berkum |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Twente MO14-1 | Groningen MO14-2 | 17:15 |
Groningen MO14-2 | Groningen MO14-1 | 18:05 |
Twente MO14-1 | Groningen MO14-1 | 18:55 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Eelde MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GHBS MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Groningen MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Groningen MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leeuwarden MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Twente MO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwolle MO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 dec | HC Eelde MO14-1 | 09:30 | thuis |
8 dec | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO14-1 | 11:10 | thuis |
5 jan | HC Eelde MO14-1 | 09:30 | uit |
5 jan | GHHC Groningen MO14-1 | 10:20 | thuis |
19 jan | Hockey Club Twente MO14-1 | 12:50 | uit |
19 jan | GHBS MO14-1 | 13:40 | uit |
25 jan | GHHC Groningen MO14-1 | 09:30 | uit |
25 jan | GHBS MO14-1 | 10:20 | thuis |
2 feb | Hockey Club Twente MO14-1 | 12:00 | thuis |
2 feb | GHHC Groningen MO14-2 | 13:40 | thuis |
8 feb | Mixed Hockey Club Leeuwarden MO14-1 | 13:00 | uit |
8 feb | GHHC Groningen MO14-2 | 13:50 | uit |