JO18-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Jan Paul Bakker |
Coach | Frank Bierenbroodspot |
Coach | Edo Brinksma |
Trainer | Wim Grootoonk |
Trainer | Richard Jager |
Trainer | Alexander Molenaar |
Trainer | Wilco Prins |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Zwolle JO18-2 | Hattem JO18-1 | 14:15 |
GHBS JO18-2 | Almelo JO18-1 | 14:30 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Zwolle JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
2 | Meppel JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 |
3 | Zwolle JO18-2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
4 | Flevoland JO18-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 |
5 | Almelo JO18-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | Hattem JO18-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 |
7 | GHBS JO18-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
8 | Groningen JO18-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 32 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
30 nov | Hattemse M.H.C. JO18-1 | 14:15 | thuis - Dommerholt(veld 2) |
8 mrt | Meppeler HV JO18-1 | n.n.b | thuis |
15 mrt | GHBS JO18-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | GHHC Groningen JO18-2 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Hattemse M.H.C. JO18-1 | n.n.b | uit |
5 apr | HC Zwolle JO18-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | MHC Almelo JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | Flevoland JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | Meppeler HV JO18-1 | n.n.b | uit |
24 mei | GHBS JO18-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | GHHC Groningen JO18-2 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Groningen JO18-2 | Zwolle JO18-1 | (0-16)final |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Hattem JO18-1 | Meppel JO18-1 | (5-3)final |
Almelo JO18-1 | Groningen JO18-2 | (8-3)final |
Flevoland JO18-1 | GHBS JO18-2 | (3-2)final |
Zwolle JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (2-0)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Zwolle JO18-2 | Almelo JO18-1 | (2-0)final |
Zwolle JO18-1 | Hattem JO18-1 | (6-2)final |
GHBS JO18-2 | Meppel JO18-1 | (0-7)final |
Groningen JO18-2 | Flevoland JO18-1 | (2-4)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Almelo JO18-1 | Zwolle JO18-1 | (1-4)final |
Flevoland JO18-1 | Zwolle JO18-2 | (2-4)final |
Meppel JO18-1 | Groningen JO18-2 | (4-0)final |